| 🕒 Fecha de Generación | 2026-04-17 08:36:36 |
|---|---|
| 💰 Capital Final | $108000.0 |
| 📈 Ganancia Total | $8000.0 |
| 📁 Total de Trades | 4 |
| 🎯 TP | 0 |
| 📉 SL | 0 |
| 🤷♂️ ND | 3 |
| 🚀 Longs | 4 |
| 📉 Shorts | 0 |
| ✅ Win Rate Long | 100.0% |
| ✅ Win Rate Short | 0.0% |
| 📈 Puntos Ganados | 200.0 |
| 📉 Puntos Perdidos | 0.0 |
| 🔢 Puntos Totales | 200.0 |
| 📉 Max Drawdown | $0.0 (0.0%) |
| Pattern | Trades | Wins | Losses | Win Rate | PnL Total | PnL Promedio | Pts Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY ALPHA | 2 | 2 | 0 | 100.0% | $3250.0 | $1625.0 | 40.62 |
| DAY BETA | 1 | 1 | 0 | 100.0% | $2400.0 | $2400.0 | 60.0 |
| DAY GAMMA | 1 | 1 | 0 | 100.0% | $2350.0 | $2350.0 | 58.75 |
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
$1770.0
1t · 100.0%
|
- |
$1480.0
1t · 100.0%
|
- | - |
$2350.0
1t · 100.0%
|
$2400.0
1t · 100.0%
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 🕒 Fecha | 🤖 Secuencia (Alias IA) | 🚀 Tipo | 🎯 Entrada | 📤 Salida | 🎯 Puntos | 📈 Motivo | 💰 Ganancia | 💼 Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01T07:38:00 | DAY BETA | long | 24120.25 | 24180.25 | 60.0 | MTE | 2400.0 | 108000.0 |
| 2026-04-01T06:20:00 | DAY GAMMA | long | 24014.0 | 24072.75 | 58.75 | TIME | 2350.0 | 105600.0 |
| 2026-04-01T03:22:00 | DAY ALPHA | long | 24100.5 | 24137.5 | 37.0 | TIME | 1480.0 | 103250.0 |
| 2026-04-01T01:30:00 | DAY ALPHA | long | 24008.5 | 24052.75 | 44.25 | TIME | 1770.0 | 101770.0 |